
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                AGOSTO     2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 7.114      13.961            1.692       26.305        49.072
                 ALBACETE             27.587     279.904           60.557        7.662       375.710
                 ALICANTE                395           0           18.946        2.861        22.202
                 ALMERIA                   0      51.171           13.182      385.094       449.447
                 AVILA                 5.906      22.020           10.454            0        38.380
                 BADAJOZ              28.194           0          142.149        2.340       172.683
                 BALEARES                  0         356            9.400      676.233       685.989
                 BARCELONA            17.152      19.174           13.122      698.725       748.173
                 BURGOS                9.477     177.506            3.752      421.632       612.367
                 CACERES             134.303           0           50.817    1.438.343     1.623.463
                 CADIZ                     0     187.361           11.566    1.460.176     1.659.103
                 CASTELLON            10.689      78.191            7.686      207.751       304.317
                 CIUDAD REAL               0      19.349           63.127      225.476       307.952
                 CORDOBA              16.531           0           46.152      152.770       215.453
                 LA CORUA            11.080     152.124              194    1.300.112     1.463.510
                 CUENCA               21.562     100.925           44.400            0       166.887
                 GIRONA               28.347           0            3.380       28.109        59.836
                 GRANADA               3.840      45.647           56.149       29.599       135.235
                 GUADALAJARA           8.503      79.039            4.808      783.872       876.222
                 GUIPUZCOA               416           0              635       68.222        69.273
                 HUELVA                    0      58.048           20.397      477.291       555.736
                 HUESCA              126.919      44.230            6.676       54.933       232.758
                 JAEN                 22.202         987           15.665       50.296        89.150
                 LEON                 61.721      42.322            8.339      788.879       901.261
                 LLEIDA              188.311      41.635           16.025       71.562       317.533
                 LA RIOJA             13.108      40.517           15.022       80.099       148.746
                 LUGO                  8.866     178.091              519            9       187.485
                 MADRID               12.334           0            6.411       85.268       104.013
                 MALAGA               32.234      88.706            8.149      231.844       360.933
                 MURCIA                9.256      15.970           68.228      469.355       562.809
                 NAVARRA              13.237     156.846           31.710      135.521       337.314
                 ORENSE              110.671      32.358              287       19.157       162.473
                 ASTURIAS             49.475      32.519                0    1.044.766     1.126.760
                 PALENCIA             20.644      74.851            4.439      179.720       279.654
                 LAS PALMAS                0      40.184            7.294      411.335       458.813
                 PONTEVEDRA              956      52.736              676       20.775        75.143
                 SALAMANCA           183.249       7.943           10.813       18.639       220.644
                 S.C.TENERIFE              0      11.543           16.948      318.265       346.756
                 CANTABRIA            29.692       3.076              238       37.033        70.039
                 SEGOVIA                 585       5.006            4.911       10.156        20.658
                 SEVILLA              15.483      19.572           79.822        8.580       123.457
                 SORIA                 2.991     121.921            3.470       21.216       149.598
                 TARRAGONA            38.432      85.825            6.142    2.725.653     2.856.052
                 TERUEL                1.974      13.994            5.510      683.702       705.180
                 TOLEDO                8.103      11.528           30.866      280.662       331.159
                 VALENCIA            100.333      32.881           19.716    1.079.069     1.231.999
                 VALLADOLID            3.573      19.458           20.684       41.980        85.695
                 VIZCAYA               5.107       8.819              528      606.161       620.615
                 ZAMORA              112.693      55.439           13.391            0       181.523
                 ZARAGOZA             32.210     173.031           17.327      358.637       581.205
                 CEUTA                     0           0                0       20.183        20.183
                 MELILLA                   0           0                0       21.623        21.623
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         1.535.455   2.696.764        1.002.371   18.267.651    23.502.241


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                AGOSTO     2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     49.072           0        7.070       13.961           1.675       25.057        47.763
ALBACETE                 375.710           0       27.423      276.707          59.957        7.381       371.468
ALICANTE                  22.202           0          395            0          18.758        2.763        21.916
ALMERIA                  449.447           0            0       49.806          13.052      363.278       426.136
AVILA                     38.380           0        5.781       21.492          10.350            0        37.623
BADAJOZ                  172.683           0       27.648            0         140.734        2.156       170.538
BALEARES                 685.989           0            0          345           9.307      628.091       637.743
BARCELONA                748.173           0       16.986       18.775          12.992      674.581       723.334
BURGOS                   612.367           0        9.421      173.813           3.714      404.285       591.233
CACERES                1.623.463         419      132.517            0          50.312    1.381.630     1.564.459
CADIZ                  1.659.103           0            0      184.026          11.451    1.421.522     1.616.999
CASTELLON                304.317           0       10.608       78.105           7.610      198.758       295.081
CIUDAD REAL              307.952           0            0       19.082          62.500      198.907       280.489
CORDOBA                  215.453           0       16.214            0          45.725      135.932       197.871
LA CORUA              1.463.510           0       10.866      149.332             192    1.243.246     1.403.636
CUENCA                   166.887           0       21.310      100.266          43.960            0       165.536
GIRONA                    59.836           0       27.892            0           3.347       26.666        57.905
GRANADA                  135.235           0        3.733       45.328          55.589       28.788       133.438
GUADALAJARA              876.222      53.385      -45.175       78.066           4.760      733.374       771.025
GUIPUZCOA                 69.273           0          409            0             628       65.089        66.126
HUELVA                   555.736           0            0       57.472          20.195      465.983       543.650
HUESCA                   232.758       4.608      121.419       43.390           6.609       51.043       222.461
JAEN                      89.150           0       21.758          957          15.510       48.690        86.915
LEON                     901.261           0       60.654       41.190           8.256      733.275       843.375
LLEIDA                   317.533      15.994      168.754       40.898          15.866       68.593       294.111
LA RIOJA                 148.746           0       13.059       39.858          14.873       77.684       145.474
LUGO                     187.485           0        8.723      175.705             514            7       184.949
MADRID                   104.013           0       12.186            0           6.347       78.303        96.836
MALAGA                   360.933      13.786       17.850       87.255           8.068      226.245       339.418
MURCIA                   562.809           0        9.204       15.812          67.552      456.429       548.997
NAVARRA                  337.314           0       13.208      155.420          31.396      132.307       332.331
ORENSE                   162.473       7.520      100.347       32.292             284       18.389       151.312
ASTURIAS               1.126.760           0       48.325       32.022               0      982.239     1.062.586
PALENCIA                 279.654           0       20.499       73.877           4.395      167.168       265.939
LAS PALMAS               458.813           0            0       38.979           7.222      388.444       434.645
PONTEVEDRA                75.143           0          924       52.011             669       20.049        73.653
SALAMANCA                220.644      10.946      170.728        7.841          10.706       18.411       207.686
S.C.TENERIFE             346.756           0            0       11.196          16.780      299.657       327.633
CANTABRIA                 70.039      35.433       -6.525        3.010             236       33.098        29.819
SEGOVIA                   20.658           0          542        4.954           4.862        9.231        19.589
SEVILLA                  123.457       6.408        8.554       19.173          79.027        8.168       114.922
SORIA                    149.598           0        2.976      119.944           3.436       20.056       146.412
TARRAGONA              2.856.052           0       37.984       83.327           6.081    2.609.730     2.737.122
TERUEL                   705.180           0        1.953       13.632           5.456      627.966       649.007
TOLEDO                   331.159           0        7.939       11.334          30.560      272.876       322.709
VALENCIA               1.231.999      83.157       15.539       32.704          19.520    1.038.147     1.105.910
VALLADOLID                85.695           0        3.536       18.874          20.479       39.957        82.846
VIZCAYA                  620.615           0        5.051        8.655             523      591.350       605.579
ZAMORA                   181.523           0      111.773       54.463          13.258            0       179.494
ZARAGOZA                 581.205           0       31.697      168.585          17.155      350.670       568.107
CEUTA                     20.183           0            0            0               0       18.454        18.454
MELILLA                   21.623           0            0            0               0       20.184        20.184
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.502.241     231.656    1.281.755    2.653.934         992.448   17.414.307    22.342.444

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
